Reference / Unit Conversions
Quick reference · Grade G
Unit Conversions
Factors to the base unit of each quantity, derived from exact definitions.
Power to W
| 1 unit | = W | Definition |
|---|---|---|
| W | 1 | |
| kW | 1000 | |
| MW | 1.00000000e+6 | |
| hp (mechanical) | 745.6998716 | 550 ft·lbf/s |
| hp (metric, PS) | 735.49875 | 75 kgf·m/s |
| BTU/h (IT) | 0.2930710702 | |
| ton of refrigeration | 3516.852842 | 12 000 BTU/h |
Length to m
| 1 unit | = m | Definition |
|---|---|---|
| mm | 0.001 | |
| m | 1 | |
| km | 1000 | |
| mil (thou) | 2.54000000e-5 | |
| in | 0.0254 | |
| ft | 0.3048 | |
| yd | 0.9144 | |
| mi | 1609.344 |
Area to mm²
| 1 unit | = mm² | Definition |
|---|---|---|
| mm² | 1 | |
| circular mil | 0.0005067074791 | area of a 1 mil diameter circle |
| kcmil (MCM) | 0.5067074791 | |
| in² | 645.16 | |
| ft² | 92903.04 | |
| m² | 1.00000000e+6 |
Torque to N·m
| 1 unit | = N·m | Definition |
|---|---|---|
| N·m | 1 | |
| lbf·ft | 1.355817948 | |
| lbf·in | 0.112984829 | |
| kgf·m | 9.80665 |
Force to N
| 1 unit | = N | Definition |
|---|---|---|
| N | 1 | |
| kN | 1000 | |
| lbf | 4.448221615 | |
| kgf | 9.80665 |
Mass to kg
| 1 unit | = kg | Definition |
|---|---|---|
| kg | 1 | |
| lb | 0.45359237 | |
| short ton (US) | 907.18474 | |
| tonne | 1000 |
Energy to J
| 1 unit | = J | Definition |
|---|---|---|
| J | 1 | |
| kJ | 1000 | |
| kWh | 3.60000000e+6 | |
| BTU (IT) | 1055.055853 | |
| cal (thermochemical) | 4.184 |
Pressure to Pa
| 1 unit | = Pa | Definition |
|---|---|---|
| Pa | 1 | |
| kPa | 1000 | |
| bar | 100000 | |
| psi | 6894.757293 | |
| atm (standard) | 101325 |
Resistance per length to Ω/km
| 1 unit | = Ω/km | Definition |
|---|---|---|
| Ω/km | 1 | |
| Ω/1000 ft | 3.280839895 | |
| Ω/mi | 0.6213711922 |
Exact definitions; NIST SP 811 describes the units. © RokBench.